Depoziti so sredstva v domači in tuji valuti, ki jih v določenem obdobju svojega življenja ne potrebujete, in jih z vezavo lahko oplemenitite. Depoziti pomenijo varno naložen in oplemeniten denar. Pri Abanki d.d. so na voljo depoziti v domači in tuji valuti.
Za depozite v domači valuti je značilno, da je obrestna mera odvisna od izbire depozita, kar pomeni, da lahko izbirate med depozitom z nominalno nespremenljivo obrestno mero in depozitom s spremenljivo referenčno obrestno mero (6M EURIBOR) ter fiksnim pribitkom, ter od zneska in dobe vezave depozita.
Depozite z nominalno nespremenljivo obrestno mero lahko vežete do 6 let, depozite s spremenljivo referenčno obrestno mero pa od 13 mesecev do 30 let. Pri depozitih z nominalno nespremenljivo obrestno mero in mesečnim izplačilom obresti je doba vezave od 13 mesecev do 6 let. Pri Abanki d.d. vam lahko glede na vaše poslovno sodelovanje pripravijo tudi individualno ponudbo obrestnih mer.
Tudi pri sklenitvi tega depozita se vezana sredstva obrestujejo po višji obrestni meri kot sredstva na vpogled. Pri depozitih z nominalno nespremenljivo obrestno mero do 6 let, se lahko odločite za mesečno izplačilo obresti. Obrestne mere so prikazane v spodnji tabeli (vir).
OBRESTNE MERE DEPOZITI PRI ABANKI D.D. | |||
KRATKOROČNI DEPOZITI | |||
Obdobje | Znesek (eur) | Obrestna mera % | |
31-60 dni | 250 – 4.999,99 | 0,05 | |
5.000 – 19.999,99 | 0,05 | ||
20.000 – 49.999,99 | 0,05 | ||
Nad 50.000,00 | 0,05 | ||
61-90 dni | 250 – 4.999,99 | 0,05 | |
5.000 – 19.999,99 | 0,05 | ||
20.000 – 49.999,99 | 0,05 | ||
Nad 50.000,00 | 0,05 | ||
91-180 dni | 250 – 4.999,99 | 0,05 | |
5.000 – 19.999,99 | 0,05 | ||
20.000 – 49.999,99 | 0,05 | ||
Nad 50.000,00 | 0,10 | ||
181-270 dni | 250 – 4.999,99 | 0,30 | |
5.000 – 19.999,99 | 0,30 | ||
20.000 – 49.999,99 | 0,30 | ||
Nad 50.000,00 | 0,30 | ||
271-365 dni | 250 – 4.999,99 | 0,35 | |
5.000 – 19.999,99 | 0,35 | ||
20.000 – 49.999,99 | 0,35 | ||
Nad 50.000,00 | 0,35 | ||
DOLGOROČNI DEPOZITI | |||
13-24 mesecev | 250 – 4.999,99 | 0,70 | |
5.000 – 19.999,99 | 0,70 | ||
20.000 – 49.999,99 | 0,80 | ||
Nad 50.000,00 | 0.80 | ||
25-36 mesecev | 250 – 4.999,99 | 0.95 | |
5.000 – 19.999,99 | 0,95 | ||
20.000 – 49.999,99 | 1,05 | ||
Nad 50.000,00 | 1,05 | ||
37-60 mesecev | 250 – 4.999,99 | 1,15 | |
5.000 – 19.999,99 | 1,15 | ||
20.000 – 49.999,99 | 1,15 | ||
Nad 50.000,00 | 1,20 | ||
61-360 mesecev | 250 – 4.999,99 | 1,15 | |
5.000 – 19.999,99 | 1,15 | ||
20.000 – 49.999,99 | 1,20 | ||
Nad 50.000,00 | 1,30 |
DOLGOROČNI DEPOZIT S SPREMENLJIVO OBRESTNO MERO | ||
13-24 mesecev | 250 – 4.999,99 | 6M EURIBOR + 0,60 |
5.000 – 19.999,99 | 6M EURIBOR + 0,65 | |
20.000 – 49.999,99 | 6M EURIBOR + 0,70 | |
Nad 50.000,00 | 6M EURIBOR + 0,75 | |
25-36 mesecev | 250 – 4.999,99 | 6M EURIBOR + 0,80 |
5.000 – 19.999,99 | 6M EURIBOR + 0,85 | |
20.000 – 49.999,99 | 6M EURIBOR + 0,90 | |
Nad 50.000,00 | 6M EURIBOR + 0,95 | |
37-48 mesecev | 250 – 4.999,99 | 6M EURIBOR + 0,95 |
5.000 – 19.999,99 | 6M EURIBOR + 1,00 | |
20.000 – 49.999,99 | 6M EURIBOR + 1,05 | |
Nad 50.000,00 | 6M EURIBOR + 1,10 | |
49-360 mesecev | 250 – 4.999,99 | 6M EURIBOR + 1,05 |
5.000 – 19.999,99 | 6M EURIBOR + 1,10 | |
20.000 – 49.999,99 | 6M EURIBOR + 1,15 | |
Nad 50.000,00 | 6M EURIBOR + 1,20 |
Pri Abanki d.d. je mogoče denar vezati tudi v tujih valutah. Varčevanje je možno v švicarskih frankih (CHF), ameriških dolarjih (USD), kanadskih in avstralskih dolarjih (CAD, AUD), angleških funtih (GBP) in švedskih kronah (SEK). Minimalni znesek vezave v posamezni valuti je: 400 AUD, 350 CAD, 400 CHF, 150 GBP, 200 USD ali 2.000 SEK. Obrestne mere posameznega depozita so odvisne od izbire depozita.Doba vezave za depozite z nominalno nespremenljivo obrestno mero je od 31 dni do 6 let.
Prednosti depozitov v tuji valuti so višje obrestne mere. Donosnost depozitov je odvisna od naloženega zneska, ročnosti in izbrane valute.
(Vir)
DEPOZIT | OBDOBJE | MINIMALNI ZNESEK | |
---|---|---|---|
V domači valuti EUR | – nominalno nespremenljivo obrestno mero – do 72 mesecev – nominalno nespremenljivo obrestno mero (z mesečnim izplačilom obresti) – od 13 do 72 mesecev – spremenljivo referenčno obrestno mero – od 13 do 360 mesecev | min. 250 € (ali 4.000 € za depozite z mesečnim izplačilom obresti) | |
V tuji valuti AUD, CAD, SEK, | Od 31 dni do 72 mesecev | 400 AUD, 350 CAD, 2.000 SEK, 400 CHF, 150 GBP, 200 USD |